この記事は約 3 分で読めます。
こんにちは、遙です。
今回は6.01の1週目時点での忍者の装備のサブステータスについてを記事にします。
万魔殿パンデモニウムのNが実装されたことで、装備の更新がありましたので、現時点での最適なサブステの振り方について紹介します。
本記事は、6.0 Substat Tiersを参考に計算しています。
忍者最終装備
交換部位について
スキルスピードを消し去りたいので、手、耳が確定。
手にトークンを2個、耳にトークンを1個使うので、トークンが1つ余ります。
指輪は片方がIL470でしたので、それを今回のN装備に交換しちゃいましょう。
よって1週目の交換部位は手、耳、指にしました。
装備、マテリアについて
装備の各種ステータスとマテリアについては以下の表に記載します。
種別 | 名前 | IL | DEX | クリ | 意思 | SS | DH | 備考 |
武器 | ディヴァインライト・ダガー | 580 | 266 | 253 | 177 | 72 | 天眼2 | |
頭 | ムーンワード・スカウトヴェール | 570 | 152 | 72 | 150 | 105 | 武略2 | |
胴 | ムーンワード・スカウトクローク | 570 | 242 | 238 | 167+36 | 36 | 雄略1 天眼1 | |
手 | リンボ・スカウトグローブ | 580 | 161 | 108+36 | 154 | 36 | 武略1 天眼1 | |
脚 | ムーンワード・スカウトガスキン | 570 | 242 | 167+36 | 36 | 238 | 武略1 雄略1 | |
足 | ムーンワード・スカウトブーツ | 570 | 152 | 72 | 150 | 105 | 武略2 | |
耳 | リンボ・レンジャーイヤリング | 580 | 127 | 36 | 85 | 121 | 武略1 | |
首 | エターナルダークネス・ レンジャーネックレス | 580 | 127 | 121 | 85 | 36 | 天眼1 | |
腕 | エターナルダークネス・ レンジャーブレスレット | 580 | 127 | 121 | 85+36 | 天眼1 | ||
指1 | エターナルダークネス・レンジャーリング | 580 | 127 | 36 | 121 | 85 | 武略1 | |
指2 | リンボ・レンジャーリング | 580 | 127 | 85+36 | 121 | 武略1 | ||
合計 | 平均 576 | 1834 | 1417 | 1161 | 0 | 1076 |
また、初期ステータス、装備ステータス、飯ステータスを含めて計算すると最終的なサブステータスは以下になります。
(飯なしの場合のステータスも確認用にほしいと思いますのでそちらも記載してます。)
ステータス種別 | 名前 | DEX | クリ | 意思力 | SS | DH |
初期ステータス | 432 | 400 | 390 | 400 | 400 | |
装備ステータス | 1834 | 1417 | 1161 | 0 | 1076 | |
飯ステータス | ババロア・オ・シューコン | 50 | 82 | |||
飯込み合計ステータス | 2266 | 1817 | 1601 | 400 | 1558 | |
飯抜き合計ステータス(確認用) | 2266 | 1817 | 1551 | 400 | 1476 |
いつも通り僕のステータス画面も載せておきます。

まとめ
まあ、来週になるとまた状況が変わってくると思うので、N実装1週目という限られた時間での最適装備ではあるのですが、常に強くありたい方はぜひ。
マテリア毎回差し替えるの、賢くはないと思っているのですが、それでも強さを求めて差し替えちゃうね。
特に後悔もしてないです。
コメント