この記事は約 3 分で読めます。
6.11で絶が実装されたことで、絶の武器が最終装備になります。
アスフォデロース武器よりマテリア1個多くはめることが出来るので、その分強くなります。

①期待値最強装備 GCD2.12
カテゴリ | 名前 | メインステ | クリ | DH | 意思 | マテ |
武器 | ヘヴンスダガー【絶】 | 304 | 269 | 108 | 188 | 天眼3 |
頭 | レディアント・スカウトバイザーRE | 180 | 162 | 113 | 72 | 雄略2 |
胴 | アスフォデロース・スカウトヒマティオン | 285 | 252 | 257 | 0 | 武略2 |
手 | アスフォデロース・スカウトグローブ | 180 | 149 | 36 | 162 | 武略1天眼1 |
脚 | アスフォデロース・スカウトホーズ | 285 | 257 | 0 | 252 | 雄略2 |
足 | レディアント・スカウトグリーヴRE | 180 | 162 | 113 | 72 | 雄略2 |
耳 | アスフォデロース・レンジャーイヤリング | 142 | 127 | 89 | 72 | 雄略2 |
首 | レディアント・レンジャーチョーカーRE | 142 | 125 | 36 | 127 | 武略1天眼1 |
腕 | レディアント・レンジャーブレスレットRE | 142 | 127 | 36 | 125 | 天眼1雄略1 |
指 | アスフォデロース・レンジャーリング | 142 | 127 | 89 | 72 | 雄略2 |
指 | レディアント・レンジャーリングRE | 142 | 72 | 89 | 127 | 武略2 |
飯 | パンプキンポタージュHQ | 54 | 90 | |||
計(初期値込) | 2556 | 2283 | 1366 | 1749 |
6.08の期待値最強装備に、天眼のアルテマテリジャを1個増やしただけです。
ヘヴンスダガー【絶】にそのままマテリアを入れるだけで終わりです。

②DH寄り 上振れ狙い用装備 GCD2.12
カテゴリ | 名前 | メインステ | クリ | DH | 意思 | マテ |
武器 | ヘヴンスダガー【絶】 | 304 | 269 | 108 | 188 | 天眼3 |
頭 | レディアント・スカウトバイザーRE | 180 | 162 | 149 | 36 | 天眼1雄略1 |
胴 | アスフォデロース・スカウトヒマティオン | 285 | 252 | 257 | 0 | 武略2 |
手 | アスフォデロース・スカウトグローブ | 180 | 149 | 36 | 162 | 武略1天眼1 |
脚 | アスフォデロース・スカウトホーズ | 285 | 257 | 72 | 180 | 天眼2 |
足 | レディアント・スカウトグリーヴRE | 180 | 162 | 149 | 36 | 天眼1雄略1 |
耳 | アスフォデロース・レンジャーイヤリング | 142 | 127 | 125 | 36 | 天眼1雄略1 |
首 | レディアント・レンジャーチョーカーRE | 142 | 125 | 36 | 127 | 武略1天眼1 |
腕 | レディアント・レンジャーブレスレットRE | 142 | 127 | 36 | 125 | 天眼1雄略1 |
指 | アスフォデロース・レンジャーリング | 142 | 127 | 125 | 36 | 天眼1雄略1 |
指 | レディアント・レンジャーリングRE | 142 | 72 | 89 | 127 | 武略2 |
飯 | パンプキンポタージュHQ | 54 | 90 | |||
計(初期値込) | 2556 | 2283 | 1582 | 1533 |
こちらはDHに寄せた装備です。6.08ではこちらの組み合わせが0.02%ほど期待値が低かったのですが、絶の武器が実装されたことで期待値がほぼ同じになりました。

まとめ
取り急ぎ、忍者の最終装備についてまとめました。
個人的にはPTに詩人がいるなら①、いないなら②が良いと思います。
コメント